📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →
Příjmy: opatření č.2
§ pol. Text
0000 1345 TKO 2 800 000,00 400 000,00 3 200 000,00
0000 1386 Daň z hazardních her 300 000,00 100 000,00 400 000,00
0000 1511 Daň z nemovitosti 6 100 000,00 100 000,00 6 200 000,00
0000 4111 Dotace volby 97 500,00 97 500,00
0000 4116 Dotace průtoková ZŠ, MŠ, 2 275 116,00 923 336,00 3 198 452,00
0000 4216 Dotace investice – stát.rozpočet, stavba ZŠ 17 481 813,00 20 665 089,78 38 146 902,78
3111 2321 Dary 300 000,00 250 000,00 550 000,00
6171 2111 Prodej služeb a výrobků OÚ 15 000,00 2 000,00 17 000,00
6171 2321 neinvestiční dar 100 000,00 140 000,00 240 000,00
6171 2324 Přijaté pojistné náhrady, úschova 1 520 000,00 1 520 000,00
8123 Dlouhodobý úvěr 85 000 000,00 85 000 000,00
8115 Změna stavu na bankovních účtech 6 696 311,00 -15 466 425,78 -8 770 114,78
181 986 540,00 8 731 500,00 190 718 040,00
Výdaje: opatření č.2
Paragraf pol. Text
2223 6121 bus zastávky, chodníky, parkoviště 4 500 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00
3111 5153 MŠ – plyn 10 000,00 15 000,00 25 000,00
3111 5336 MŠ – průtoková dotace 536 000,00 536 000,00
3113 5153 ZŠ – plyn 140 000,00 140 000,00
3113 5336 ZŠ – průtoková dotace 536 000,00 400 000,00 936 000,00
3299 5139 ZŠ materiál 100 000,00 60 000,00 160 000,00
3299 5169 ZŠ poradenství přístavba 100 000,00 150 000,00 250 000,00
3399 5139 Kulturní akce – materiál 100 000,00 150 000,00 250 000,00
3399 5169 Kulturní akce – služby 300 000,00 100 000,00 400 000,00
3399 5175 Kulturní akce – občerstvení 200 000,00 100 000,00 300 000,00
3399 5194 Dary k jubileu 250 000,00 150 000,00 400 000,00
3631 6121 VO – stavby 450 000,00 200 000,00 650 000,00
3639 5213 Dar Appetito, CFS-TS 5 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00
3745 5139 Zeleň – materiál 50 000,00 20 000,00 70 000,00
5512 5169 Studie oprava hasičárny 11 000,00 11 000,00
6117 5021 volby odměny 97 500,00 97 500,00
6171 5163 OÚ – pojistky 510 000,00 50 000,00 560 000,00
6310 5141 úroky z úvěru 400 000,00 2 552 000,00 2 952 000,00
181 986 540,00 8 731 500,00 190 718 040,00
Schváleno ZOS dne 12.8.2025
Usnesení ZOS číslo 6/2025/2
zveřejněno dne 21.8.2025
Rozpočtové opatření č.2 2025
