◎ Komunální volby 2026 · Sulice
Facebook Jdeme volit · 2026
Dokument

Linkový JŘ linky 444 · 2

📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →

TP 41ddH 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41H 41ceH 41ceH 41ceH

2 5:29 8:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:09 21:50 23:19

2 5:30 8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 21:51 23:20

2 5:31 8:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:12 21:52 23:21

2 5:32 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 21:53 23:22

2 5:33 8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16 21:54 23:23

2 5:34 8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 21:55 23:24

2 5:35 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18 21:56 23:25

2 5:36 8:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:19 21:57 23:26

2,3 5:37 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 21:58 23:27

3 5:40 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 20:23 22:01 23:30

3 5:41 8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:02 23:31

3 5:43 8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:26 22:04 23:33

3 5:44 8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27 22:05 23:34

3 K K K K K K K K K K

3 5:45 8:28 8:46 10:28 10:46 12:28 12:46 14:28 14:46 16:28 16:46 18:28 18:46 20:28 22:06 23:35

3 5:46 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:30 22:07 23:36

3 5:49 8:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 20:33 22:10 23:39

3 5:51 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:35 22:12 23:41

3 5:52 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:36 22:13 23:42

3 5:53 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:37 22:14 23:43

3 5:55 8:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:39 22:16 23:45

3 5:57 8:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:41 22:18 23:47

3 5:58 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 20:42 22:19 23:48

3 6:00 9:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 20:44 22:21 23:50

3 6:02 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 20:46 22:23 23:52

opačný směr TP 41ddH 41H 41E9H 41E9H 41E9H 41E9H 41E9H 41E9ceH 41ceH 41ceH

3 4:57 7:23 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 20:50 22:42

3 4:58 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 20:51 22:43

3 4:59 7:27 9:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 20:52 22:44

3 5:00 7:28 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 20:53 22:45

3 5:01 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 20:54 22:46

3 5:02 7:32 9:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 20:55 22:47

3 5:03 7:33 9:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 20:56 22:48

3 5:04 7:34 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34 20:57 22:49

3 5:06 7:36 9:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 20:59 22:51

3 5:09 7:39 9:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 21:02 22:54

3 5:10 7:40 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:03 22:55

5:10 7:40 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:19 22:55

3 K K K K K K K K K K

3 5:11 7:41 9:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 21:20 22:56

3 5:12 7:42 9:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:21 22:57

3 5:13 7:43 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43 21:22 22:58

3 5:15 7:45 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:24 23:00

2,3 5:18 7:48 9:48 11:48 13:48 15:48 17:48 19:48 21:27 23:03

2 5:20 7:49 9:49 11:49 13:49 15:49 17:49 19:49 21:29 23:05

2 5:21 7:50 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:30 23:06

2 5:22 7:51 9:51 11:51 13:51 15:51 17:51 19:51 21:31 23:07

2 5:23 7:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 21:32 23:08

2 5:24 7:54 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54 21:33 23:09

2 5:25 7:56 9:56 11:56 13:56 15:56 17:56 19:56 21:34 23:10

2 5:27 7:58 9:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:36 23:12

Davle,Sázava 

Davle,obec

Petrov,Bohuliby,Obora

Petrov,U Ručiček

Petrov

Petrov,Ve Vilách

Petrov,Chlomek

Davle,Sázava,Třešňovka

Jílové u Prahy,Náměstí

Jílové u Prahy,Učiliště

Jílové u Prahy,Pražská

Jílové u Prahy,Za Humny

Jílové u Prahy,Průmyslová

Jílové u Prahy,Kovo

Pohoří,Markvart

Pohoří,Skalsko

Pohoří,Pohorka

Pohoří

Pohoří,Chotouň

Jílové u Prahy,Čs.armády

Platí od: 16.5.2026Kamenice,Kult.dům – Davle,obec

Kamenice,Kult.dům

Kamenice,U Dvora

Kamenice,Těptín,U Kozlího kamene

Kamenice,Těptín

Pohoří,Markvart

Kamenice,Těptín

Kamenice,Těptín,U Kozlího kamene

Kamenice,U Dvora

Kamenice,Kult.dům

444

Sobota+Neděle

Jílové u Prahy,Náměstí

Jílové u Prahy,Čs.armády

Pohoří,Chotouň

Pohoří

Pohoří,Pohorka

Pohoří,Skalsko

Petrov,Bohuliby,Obora

Jílové u Prahy,Kovo

Jílové u Prahy,Průmyslová

Jílové u Prahy,Za Humny

Jílové u Prahy,Pražská

Jílové u Prahy,Učiliště

Davle,Sázava 

Davle,Sázava,Třešňovka

Petrov,Chlomek

Petrov,Ve Vilách

Petrov

Petrov,U Ručiček

444

Sobota+Neděle Platí od: 16.5.2026Davle,U Pomníku – Kamenice,Kult.dům

Davle,U Pomníku

Davle,obec

příj.

odj.

1

Stáhnout původní dokument (archiv) → · zdroj na webu obce

← Dokumenty