◎ Komunální volby 2026 · Sulice
Facebook Jdeme volit · 2026
Dokument

Linkový JŘ linky 337 · 2

📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →

TP 22H 21BH 22BH 21BH 22BH 21BH 22BH 21BH 22H 21H

0 6:36 8:11 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:11 22:36

0 6:42 8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:40

B 6:45 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:42

B 6:48 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 20:23 22:45

B 6:49 8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:46

B 6:51 8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:26 22:48

1 6:53 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 22:50

1 6:54 8:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29 22:51

1 6:55 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:52

1 6:57 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 22:54

1 6:59 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34 22:56

1 7:02 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:36 22:58

1 7:04 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:37 22:59

2 7:05 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:38 23:00

2 7:06 8:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:39 23:01

2 7:08 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:40 23:02

2 7:09 8:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 20:41 23:03

2,3 7:10 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:42 23:04

3 7:11 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 20:43 23:05

3 7:13 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:44 23:06

3 7:14 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:45 23:07

3 7:17 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 20:47 23:09

3 7:19 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:48 23:10

3 7:21 8:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:50 23:12

4 7:23 8:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 20:51 23:13

4 7:26 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 20:54 23:16

4 7:27 9:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02 20:55 23:17

4 5:54 7:29 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 20:57 23:19

4 5:56 7:31 9:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06 20:59 23:21

4 5:57 7:32 9:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:00 23:22

4 5:59 7:34 9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:02 23:24

5 6:03 7:38 9:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 21:06 23:28

5 6:10 7:45 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:12 23:34

5 6:13 7:48 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:15 23:37

opačný směr TP 21H 22H 21H 22H 21H 22H 21H 22H 21H 22H

5 4:59 6:35 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:54 22:24

5 5:02 6:38 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:57 22:27

5 5:08 6:45 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 21:03 22:33

4 5:12 6:49 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 21:07 22:37

4 5:14 6:51 8:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 21:09 22:39

4 5:15 6:52 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 21:10 22:40

4 5:17 6:54 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 21:12 22:42

4 5:19 6:56 8:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 21:14

4 5:21 6:58 8:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 21:16

4 5:23 7:01 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:18

3 5:25 7:03 9:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:20

3 5:27 7:05 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:22

3 5:29 7:07 9:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:24

3 5:31 7:11 9:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 21:26

3 5:32 7:13 9:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 21:27

3 5:34 7:15 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:29

2,3 5:35 7:16 9:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16 21:30

3 5:37 7:18 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18 21:32

3 5:38 7:19 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:33

2 5:40 7:21 9:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:35

2 5:44 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:39

2 5:46 7:27 9:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 21:41

2 5:47 7:28 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:42

2 5:48 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:43

2 5:50 7:32 9:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:45

1 5:51 7:34 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34 21:46

1 5:53 7:37 9:37 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37 21:48

1 5:56 7:41 9:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 21:51

1 5:58 7:43 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43 21:53

1 5:59 7:44 9:44 11:44 13:44 15:44 17:44 19:44 21:54

1 6:00 7:45 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:55

1 6:01 7:46 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 21:56

B 6:03 7:48 9:48 11:48 13:48 15:48 17:48 19:48 21:57

B 6:06 7:51 9:51 11:51 13:51 15:51 17:51 19:51 21:59

B 6:07 7:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 22:00

B 6:10 7:55 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 22:03

0 6:12 7:57 9:57 11:57 13:57 15:57 17:57 19:57 22:05

0 6:17 8:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02 22:08

Nemocnice Krč

Budějovická #

Vestec,Obchodní centrum

Vestec,Safina

Pramenná

Betáň

U Tří svatých

IKEM

Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum

Jesenice,Horní Jirčany,Vodárna

Jesenice,Horní Jirčany

Jesenice

Jesenice,Bytovky

Vestec,Šátalka

Kamenice,Všedobrovice

Petříkov

Křížkový Újezdec

Křížkový Újezdec,Čenětice

Radějovice,Olešky

Radějovice

Kamenice,Valnovka

Kamenice,Kult.dům

Kamenice,Olešovice

Kamenice,Nová Hospoda

Sulice,Želivec

Kamenice,Štiřín

Nespeky

Nespeky,Rozc.Pyšely

Řehenice,Křiváček

Řehenice,Babice

Kamenice,Kuklík

Kamenice,Ládví

Benešov,Terminál x

Benešov,Lidl

Mrač,Obec

Poříčí n.Sáz.

Poříčí n.Sáz.,Rozc.Nové Městečko

Nespeky,Městečko

Benešov,Lidl

Benešov,Terminál x

337

Sobota+Neděle Platí od: 16.5.2026Benešov,Terminál – Budějovická

Nespeky,Rozc.Pyšely

Nespeky

Nespeky,Městečko

Poříčí n.Sáz.,Rozc.Nové Městečko

Poříčí n.Sáz.

Mrač,Obec

Kamenice,Kult.dům

Kamenice,Valnovka

Kamenice,Ládví

Kamenice,Kuklík

Řehenice,Babice

Řehenice,Křiváček

Sulice,Hlubočinka

Sulice,Na Křížkách

Sulice,Želivec,Mandava

Sulice,Želivec

Kamenice,Nová Hospoda

Kamenice,Olešovice

Vestec,Šátalka

Jesenice,Bytovky

Jesenice

Jesenice,Horní Jirčany

Jesenice,Horní Jirčany,Vodárna

Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum

IKEM

U Tří svatých

Betáň

Pramenná

Vestec,Safina

Vestec,Obchodní centrum

337

Sobota+Neděle Platí od: 16.5.2026Budějovická – Benešov,Terminál

Budějovická #

Nemocnice Krč

1

Stáhnout původní dokument (archiv) → · zdroj na webu obce

← Dokumenty