📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →
TP 11H 11H 11H 11H 11H 11H
0 6:16 9:18 12:18 15:18 18:18 21:53
0 6:22 9:24 12:24 15:24 18:24 21:57
0 6:24 9:26 12:26 15:26 18:26 21:58
B 6:25 9:27 12:27 15:27 18:27 21:59
B 6:27 9:29 12:29 15:29 18:29 22:01
B 6:28 9:30 12:30 15:30 18:30 22:02
B 6:29 9:31 12:31 15:31 18:31 22:03
B 6:31 9:33 12:33 15:33 18:33 22:05
1 6:33 9:35 12:35 15:35 18:35 22:07
1 6:34 9:36 12:36 15:36 18:36 22:08
1 6:35 9:37 12:37 15:37 18:37 22:09
1 6:37 9:39 12:39 15:39 18:39 22:11
1 6:39 9:41 12:41 15:41 18:41 22:13
1 6:42 9:44 12:44 15:44 18:44 22:15
1 6:44 9:46 12:46 15:46 18:46 22:16
2 K 9:47 K 15:47 K 22:17
2 6:45 K 12:47 K 18:47 K
2 K 9:49 K 15:49 K 22:19
2 K 9:50 K 15:50 K 22:20
2 K 9:52 K 15:52 K 22:21
2 K 9:54 K 15:54 K 22:23
2 6:46 K 12:48 K 18:48 K
2 6:48 K 12:50 K 18:50 K
2 6:50 K 12:52 K 18:52 K
2 6:53 K 12:55 K 18:55 K
2 6:56 K 12:58 K 18:58 K
2 6:58 K 13:00 K 19:00 K
2 6:59 K 13:01 K 19:01 K
3 K 10:00 K 16:00 K 22:27
3 K 10:02 K 16:02 K 22:29
2,3 7:00 10:04 13:02 16:04 19:02 22:31
3 7:02 10:06 13:04 16:06 19:04 22:33
3 7:03 10:07 13:05 16:07 19:05 22:34
3 7:05 10:09 13:07 16:09 19:07 22:36
3 7:07 10:11 13:09 16:11 19:09 22:38
3 7:09 10:13 13:11 16:13 19:11 22:40
opačný směr TP 11H 11H 11H 11H 11H 11H
3 5:02 7:28 10:28 13:28 16:28 20:11
3 5:04 7:30 10:30 13:30 16:30 20:13
3 5:05 7:31 10:31 13:31 16:31 20:14
3 5:07 7:33 10:33 13:33 16:33 20:16
3 5:08 7:35 10:35 13:35 16:35 20:17
2,3 5:10 7:37 10:37 13:37 16:37 20:19
3 5:12 7:39 10:39 13:39 16:39 20:21
3 5:13 7:40 10:40 13:40 16:40 20:22
2 5:15 7:42 10:42 13:42 16:42 20:24
2 5:19 7:46 10:46 13:46 16:46 20:28
2 5:21 7:48 10:48 13:48 16:48 20:30
2 5:22 7:49 10:49 13:49 16:49 20:31
2 5:23 7:51 10:51 13:51 16:51 20:32
2 5:25 7:53 10:53 13:53 16:53 20:34
1 5:26 7:55 10:55 13:55 16:55 20:36
1 5:28 7:58 10:58 13:58 16:58 20:38
1 5:31 8:02 11:02 14:02 17:02 20:42
1 5:33 8:04 11:04 14:04 17:04 20:44
1 5:34 8:05 11:05 14:05 17:05 20:45
1 5:35 8:06 11:06 14:06 17:06 20:46
1 5:36 8:07 11:07 14:07 17:07 20:47
B 5:37 8:09 11:09 14:09 17:09 20:49
B 5:39 8:12 11:12 14:12 17:12 20:52
B 5:40 8:13 11:13 14:13 17:13 20:53
B 5:41 8:15 11:15 14:15 17:15 20:54
B 5:42 8:17 11:17 14:17 17:17 20:55
0 5:42 8:17 11:17 14:17 17:17 20:55
0 5:44 8:19 11:19 14:19 17:19 20:57
0 5:47 8:24 11:24 14:24 17:24 21:01Budějovická #
Betáň
U Tří svatých
Zelené domky
IKEM
Ústav mateřství
Nemocnice Krč
Jesenice
Jesenice,Bytovky
Vestec,Šátalka
Vestec,Obchodní centrum
Vestec,Safina
Pramenná
Křížkový Újezdec,Čenětice
Radějovice,Olešky
Radějovice
Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum
Jesenice,Horní Jirčany,Vodárna
Jesenice,Horní Jirčany
Kostelec u Křížků,Škola
Sulice,Želivec
Kamenice,Štiřín
Kamenice,Všedobrovice
Petříkov
Křížkový Újezdec
Platí od: 16.5.2026Kamenice,Kult.dům – Budějovická
Kamenice,Kult.dům
Kamenice,U Dvora
Kamenice,Skuheř
Kostelec u Křížků
Kostelec u Křížků
Kamenice,Skuheř
Kamenice,U Dvora
Kamenice,Kult.dům
335
Sobota+Neděle
Sulice,Na Křížkách
Sulice,Želivec,Mandava
Kamenice,Všedobrovice
Kamenice,Štiřín
Sulice,Želivec
Kostelec u Křížků,Škola
Křížkový Újezdec
Sulice,Hlubočinka
Sulice,Na Křížkách
Sulice
Sulice,Nechánice
Sulice
Jesenice,Horní Jirčany,Vodárna
Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum
Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum
Radějovice
Radějovice,Olešky
Křížkový Újezdec,Čenětice
Vestec,Safina
Vestec,Obchodní centrum
Vestec,Šátalka
Jesenice,Bytovky
Jesenice
Jesenice,Horní Jirčany
Ústav mateřství
IKEM
Zelené domky
U Tří svatých
Betáň
Pramenná
335
Sobota+Neděle Platí od: 16.5.2026Budějovická – Kamenice,Kult.dům
Budějovická #
Nemocnice Krč
1
