🗓 Dokument z roku 1994
📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
k.ú. Sulice
Ž-01 BI 910/13 zahrada 5.50.01 0,1364 0,2593
961/3 ttp 5.78.69 0,1229
Ž-03 OV 1100/1 ost.pl.
Ž-04 ZV 1100/4 ttp 5.32.01 0,9727 1,3056
1090/4 orná 5.32.01 0,3261
5.32.44 0,0068
Ž-05 ZV 1100/4 ttp 5.32.01 1,1478 1,6142
5.32.44 0,0274
1090/4 orná 5.32.01 0,4192
1074 ttp 5.32.44 0,0198
Ž-06 BI 1065/3 orná 5.32.44 0,1309 0,2841
1065/2 zahrada 5.32.44 0,1103
1065/4 zahrada 5.32.44 0,0429
Ž-07 BI 1042/1 zahrada 5.64.01 0,1390 0,1390
Ž-08 BI 1043/2 zahrada 5.64.01 0,2455 0,2455
Ž-09 OS 1049/8 ttp 5.64.01 0,4281 0,4281
Ž-10 SV 985/24 ttp 5.64.01 0,1351 0,1351 0,1351
Ž-11 BI 986/1 ttp 5.64.01 0,1470 0,1470 0,1470
Ž-12 BI 981/18 orná 5.29.11 0,1000 0,1994 0,1994
981/19 orná 5.29.11 0,0994
Ž-13 BI 1038/13 ttp 5.64.01 0,0695 0,0695
Ž-14 BI 1038/29 orná 5.29.44 0,085 0,2562
1038/38 orná 5.29.44 0,0864
1038/39 orná 5.29.44 0,0848
Ž-15 BI 998/1 orná 5.29.44 0,1933 0,4817
998/62 orná 5.29.44 0,2884
Ž-16 BI 998/60 orná 5.32.44 0,1237 0,2471 0,2471
998/61 orná 5.32.44 0,1234
Ž-17 SV 998/57 orná 5.32.44 0,2958 0,2958 0,2958
KOM Ž1 pěší cesta 775/27 orná 5.50.01 0,0263 0,0865
5.32.01 0,0602
KOM Ž2 pěší cesta 1100/4 ttp 5.32.01 0,0814 0,1104
5.32.44 0,0022
1090/4 orná 5.32.01 0,0268
KOM Ž3 komunikace 985/1 ttp 5.32.01 0,0182 0,0502 0,0502
981/5 vodní pl.
985/8 ost.pl.
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
985/30 ost.pl.
985/2 zahrada 5.64.01 0,0041
985/3 zahrada 5.64.01 0,0054
985/17 vodní pl.
986/3 ttp 5.64.01 0,0024
981/20 orná 5.29.11 0,0166
985/37 zahrada 5.64.01 0,0035
985/31 ost.pl.
KOM Ž4 komunikace 1041/2 ost.pl. 0,0994 0,0614
1038/13 ttp 5.64.01 0,0135
1038/46 ttp 5.64.01 0,0030
1038/49 ttp 5.29.44 0,0040
1038/41 orná 5.29.44 0,0004
1038/40 orná 5.29.44 0,0364
1038/39 orná 5.29.44 0,0048
1038/38 orná 5.29.44 0,0057
1038/29 orná 5.29.44 0,0066
1049/58 ttp 5.29.44 0,0070
1049/51 ttp 5.29.44 0,0046
1049/52 ttp 5.29.44 0,0028
5.64.01 0,0106
KOM Ž5 komunikace 998/1 orná 5.29.44 0,0434 0,0434
1038/7 ost.pl.
1038/27 ost.pl.
KOM Ž6 komunikace 1049/8 ttp 5.64.01 0,0414 0,0414
KOM Ž7 komunikace 1253/1 ost.pl.
M-01 DSD 760/22 zahrada 5.26.01 0,1029 0,1029
M-02 OH 760/22 zahrada 5.26.01 0,4090 0,4090
M-03 OM 786/1 ost.pl.
786/7 ost.pl.
M-04 ZO 803/1 orná 5.26.01 0,3970 0,3970
M-05 SV 803/1 orná 5.26.01 1,4034 1,4034
M-06 BI 803/1 orná 5.26.01 3,9620 5,5407
803/70 orná 5.26.01 0,0945
803/69 orná 5.26.01 0,0157
803/67 orná 5.26.01 1,0046
5.26.04 0,4639
M-07 ZV 786/1 ost.pl. 1,0902
786/7 ost.pl.
803/1 orná 5.26.01 0,1046
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
803/70 orná 5.26.01 0,0469
803/69 orná 5.26.01 0,0363
214 st
803/67 orná 5.26.01 0,2245
5.26.04 0,0557
803/68 orná 5.26.01 0,1353
803/71 orná 5.26.01 0,1000
803/4 orná 5.26.01 0,3869
M-08 OS 803/1 orná 5.26.01 0,0504 0,3061
803/70 orná 5.26.01 0,0089
803/67 orná 5.26.01 0,1906
5.26.04 0,0562
783/2 ost.pl.
M-09 BI 803/6 orná 5.26.01 0,4255 0,5592
5.26.04 0,1337
M-10 BI 803/7 orná 5.26.01 0,2413 0,4548
5.26.04 0,2135
M-11 BI 803/39 orná 5.26.01 0,2716 1,1632
5.26.04 0,0074
5.26.11 0,8842
M-12 OM 803/39 orná 5.26.04 0,8647 0,8847
5.26.11 0,0200
M-13 ZO 803/39 orná 5.26.01 0,0991 0,7501
5.26.04 0,2682
5.26.11 0,3828
M-14 TI 780/1 orná 5.26.11 0,8505 0,8505
M-15 ZO 780/1 orná 5.26.11 0,3488 0,9686
5.48.11 0,1595
775/14 5.26.11 0,3766
5.48.11 0,0837
M-16 OM 851/11 ost.pl.
851/1 ost.pl.
851/12 ost.pl.
851/5 ost.pl.
M-17 BI 874/1 orná 5.32.14 1,6109 1,7118
874/9 orná 5.32.14 0,0178
874/13 orná 5.26.01 0,0831
M-18 BI 874/4 orná 5.32.14 0,1107 0,2063
5.26.01 0,0956
M-19 OM 803/68 orná 5.26.01 0,3647 0,3647
M-20 BI 874/95 orná 5.26.01 0,0082 1,5446
922/1 ttp 5.32.14 0,5816
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
5.32.14 0,6994
M-21 ZO 851/4 lesní pozemek 0,2554 0,4826
874/10 orná 5.32.14 0,0439
851/5 ost.pl.
851/1 ost.pl.
851/12 neplodná pl.
874/1 orná 5.32.14 0,2115
KOM M1 pěší cesta 775/2 orná 5.50.01 0,1028 0,1794
5.29.11 0,0395
5.32.14 0,0371
H-01 OM 690/8 orná 5.48.11 0,3333 1,7990
690/7 orná 5.48.11 0,4021
690/1 orná 5.48.11 1,0495
690/5 orná 5.48.11 0,0141
H-02 OM 679/93 zahrada 5.48.11 0,1688 0,1688
H-03 OM 679/94 zahrada 5.48.11 0,0992 0,3792
679/95 zahrada 5.48.11 0,0600
679/6 zahrada 5.48.11 0,2200
H-04 SV 684/4 orná 5.48.11 0,0440 0,0951
5.26.01 0,0511
H-05 SV 684/5 orná 5.48.11 0,0846 0,2765
5.26.01 0,0154
684/6 orná 5.48.11 0,1000
684/7 orná 5.48.11 0,0765
H-06 SV 684/8 orná 5.26.01 0,1104 0,4492
684/9 orná 5.26.01 0,1221
684/10 orná 5.26.01 0,1074
684/11 orná 5.26.01 0,1038
684/12 orná 5.26.01 0,0055
H-07 SV 684/14 orná 5.26.01 0,0020 0,1408
5.48.11 0,1060
684/14 orná 5.26.01 0,0048
5.48.11 0,0280
H-08 SV 684/20 orná 5.26.01 0,0247 0,6658
5.48.11 0,0510
684/21 orná 5.26.01 0,0715
5.48.11 0,0352
684/22 orná 5.26.01 0,1065
5.48.11 0,0005
682/13 orná 5.26.01 0,1070
682/14 orná 5.26.01 0,1024
682/15 orná 5.26.01 0,1002
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
693/1 orná 5.26.01 0,0668
H-09 BI 684/15 orná 5.26.01 0,1188 1,3685
684/16 orná 5.26.01 0,1173
684/17 orná 5.26.01 0,1199
684/18 orná 5.26.01 0,1087
684/19 orná 5.26.01 0,0974
682/1 orná 5.26.01 0,0900
682/3 orná 5.26.01 0,0990
682/4 orná 5.26.01 0,1009
682/5 orná 5.26.01 0,1018
682/6 orná 5.26.01 0,1025
682/7 orná 5.26.01 0,0897
682/10 orná 5.26.01 0,1109
682/11 orná 5.26.01 0,1116
H-10 ZV 684/15 orná 5.26.01 0,0022 0,0793
682/1 orná 5.26.01 0,0423
684/13 orná 5.26.01 0,0174
682/12 orná 5.26.01 0,0174
H-11 ZV 682/10 orná 5.26.01 0,0048 0,0552
682/9 orná 5.26.01 0,0033
682/8 orná 5.26.01 0,0040
682/7 orná 5.26.01 0,0112
682/24 orná 5.26.01 0,0091
682/22 orná 5.26.01 0,0157
682/21 orná 5.26.01 0,0071
H-12 BI 682/21 orná 5.26.01 0,1063 1,1356
682/22 orná 5.26.01 0,0995
682/23 orná 5.26.01 0,1253
682/20 orná 5.26.01 0,1056
682/19 orná 5.26.01 0,0982
682/18 orná 5.26.01 0,0671
681/6 zahrada 5.26.01 0,1212
681/7 zahrada 5.26.01 0,0953
681/8 zahrada 5.26.01 0,1151
681/9 zahrada 5.26.01 0,1177
681/10 zahrada 5.26.01 0,0843
H-13 ZV 682/18 orná 5.26.01 0,0444 0,1008
682/19 orná 5.26.01 0,0170
682/17 orná 5.26.01 0,0394
H-14 ZV 682/15 orná 5.26.01 0,0393 0,0586
693/1 orná 5.26.01 0,0193
H-15 ZV 681/7 zahrada 5.26.01 0,0167 0,0374
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
681/14 orná 5.26.01 0,0207
H-16 BI 618/11 zahrada 5.26.01 0,1044 0,2198
618/12 zahrada 5.26.01 0,1154
H-17 SV 693/1 orná 5.26.01 0,0583 0,6148
682/16 orná 5.26.01 0,1782
681/2 zahrada 5.26.01 0,2328
681/1 orná 5.26.01 0,1127
5.48.11 0,0239
698/2 orná 5.26.01 0,0052
5.48.11 0,0037
H-18 BI 681/14 orná 5.26.01 0,1047 0,8639
681/15 orná 5.26.01 0,1200
681/16 orná 5.26.01 0,1200
681/17 orná 5.26.01 0,0216
681/13 orná 5.26.01 0,1283
679/1 orná 5.26.01 0,3693
H-19 BI 679/1 orná 5.26.01 0,3895 0,3895
H-20 BI 681/17 orná 5.26.01 0,0451 1,7504
681/18 orná 5.26.01 0,1173
681/19 orná 5.26.01 0,1133
679/1 orná 5.26.01 1,4066
5.26.11 0,0681
H-21 SV 679/92 orná 5.26.01 1,0733 1,1671
5.26.11 0,0938
H-22 OV 634 ttp 5.26.11 0,1925 0,1925
H-23 PV 634 ttp 5.26.11 0,0629 0,1036
627 orná 5.26.11 0,0407
H-24 OV 634 ttp 5.26.11 0,0168 0,3081
627 orná 5.26.11 0,2913
H-25 BI 626/1 orná 5.26.11 0,4499 0,4499
H-26 BI 629 orná 5.26.01 0,0220 0,1458
5.26.11 0,1238
H-27 BI 608/8 orná 5.26.01 0,4580 0,5640
608/10 orná 5.26.01 0,1060
H-28 BH 1270 ttp 5.48.11 0,1948 0,1948
H-29 BH 1269 ttp 5.48.11 0,2809 0,2809
H-30 BI 1279 orná 5.26.01 0,1159 0,4793
1280 orná 5.26.01 0,1505
1291 orná 5.26.01 0,2129
H-31 BI 760/44 orná 5.26.01 0,0983 0,5011
760/45 orná 5.26.01 0,0997
760/40 orná 5.26.01 0,1009
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
760/42 orná 5.26.01 0,1235
760/38 orná 5.26.01 0,0787
H-32 SV 760/38 orná 5.26.01 0,0345 0,3816
760/39 orná 5.26.01 0,1014
760/41 orná 5.26.01 0,1406
760/37 orná 5.26.01 0,1051
H-33 OM 696 orná 5.26.01 0,4030 0,6866
5.48.11 0,2836
H-34 BH 1281 ttp 5.48.11 0,0173 0,0173 0,0173
st.778 zast.pl.
H-35 ZV 1271 ttp 5.48.11 0,0993 0,0993
KOM H1 komunikace 684/1 orná 5.26.01 0,5600 1,4428
5.48.11 0,0306
682/2 orná 5.26.01 0,0276
693/1 orná 5.26.01 0,0264
681/3 orná 5.26.01 0,1430
681/7 zahrada 5.26.01 0,0092
681/8 zahrada 5.26.01 0,0061
681/9 zahrada 5.26.01 0,0035
681/10 zahrada 5.26.01 0,0383
681/11 zahrada 5.26.01 0,0168
681/12 zahrada 5.26.01 0,0058
681/2 zahrada 5.26.01 0,0005
681/13 orná 5.26.01 0,0017
681/14 orná 5.26.01 0,0046
681/17 orná 5.26.01 0,0518
681/18 orná 5.26.01 0,0012
681/19 orná 5.26.01 0,0025
679/1 orná 5.26.01 0,2527
5.26.11 0,1227
679/92 orná 5.26.11 0,1378
1197 ost.pl.
KOM H2 komunikace 1268 ttp 5.48.11 0,1500 0,1500
S-01 BI 611/1 orná 5.26.01 0,9070 1,5303
5.26.11 0,0302
5.26.41 0,0019
1175 ost.pl.
604/1 ttp 5.26.41 0,4747
5.26.11 0,1029
5.26.01 0,0033
611/3 orná 5.26.01 0,0103
S-02 BI 761/34 orná 5.26.01 0,3426 0,3426
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
S-03 BI 730/15 zahrada 5.26.01 0,1832 1,9628
730/11 zahrada 5.26.01 0,0985
5.26.11 0,1862
730/27 orná 5.26.01 0,1209
5.26.11 0,0428
730/25 orná 5.26.01 1,2376
5.26.11 0,0936
S-04 BI 533/1 ost.pl.
st 176 zast.pl.
st 213 zast.pl.
1159/1 ost.pl.
S-05 ZV 441/1 ttp 5.26.01 0,4877 0,7579
434/2 ttp 5.26.01 0,1088
5.48.51 0,1614
431 ost.pl.
441/3 ost.pl.
441/8 ost.pl.
S-06 ZV 430/1 zahrada 5.26.01 0,6862 0,6862 0,6862
S-07 BI 423/1 zahrada 5.26.01 0,4425 0,5413
423/2 zahrada 5.26.01 0,0988
S-08 BI 774/2 zahrada 5.26.01 0,2704 1,1296
774/3 orná 5.26.01 0,1188
774/5 orná 5.26.01 0,2000
774/6 orná 5.26.01 0,3000
774/8 orná 5.26.01 0,1185
774/9 zahrada 5.26.01 0,1219
S-09 BI 774/12 orná 5.26.01 0,1146 0,9168
774/13 orná 5.26.01 0,1146
774/14 orná 5.26.01 0,1146
774/15 orná 5.26.01 0,1146
774/16 orná 5.26.01 0,1146
774/17 orná 5.26.01 0,1146
774/18 orná 5.26.01 0,1146
774/19 orná 5.26.01 0,1146
S-10 BI 774/21 orná 5.26.01 0,2097 0,9001
774/22 orná 5.26.01 0,2404
774/23 orná 5.26.01 0,2400
774/24 orná 5.26.01 0,2100
S-11 SV 774/25 orná 5.26.01 0,1698 0,1698
S-12 SV 419/2 orná 5.26.01 0,1658 0,2373
419/3 orná 5.26.01 0,0715
S-13 SV 419/2 orná 5.26.01 0,0674 0,1569
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
419/3 orná 5.26.01 0,0895
S-14 SV 419/3 orná 5.26.01 0,2126 0,6363
419/1 orná 5.26.01 0,4237
S-15 ZV 419/1 orná 5.26.01 0,0367 0,2840
419/2 orná 5.26.01 0,2000
419/3 orná 5.26.01 0,0473
420/5 ost.pl.
S-16 ZV 420/5 ost.pl. 0,0027
419/2 orná 5.26.01 0,0027
S-17 SV 357/6 zahrada 5.26.01 0,1429 0,9199 0,3806
357/13 zahrada 5.26.01 0,0375
5.26.04 0,0153
st 156 zast.pl.
357/16 orná 5.26.04 0,0750
357/17 orná 5.26.04 0,0530
357/31 orná 5.26.04 0,0372
357/32 orná 5.26.04 0,0197
357/33 orná 5.26.04 0,0643
357/30 orná 5.26.04 0,0716
357/15 orná 5.26.04 0,0578
357/29 orná 5.26.04 0,1929
357/35 orná 5.26.04 0,1527
S-20 SV 0,3023
357/8 5.26.01 0,3023
S-21 BI 357/1 ttp 5.26.04 2,3482 3,7765
5.26.01 0,1765
5.26.11 1,0769
357/34 orná 5.26.04 0,1546
357/37 orná 5.26.01 0,0203
S-22 ZO 0,2578
357/37 orná 5.26.01 0,0311
5.26.11 0,2267
S-23 BI 418/43 zahrada 5.26.01 0,0270 0,5662
5.26.11 0,0024
418/44 zahrada 5.26.01 0,0293
5.26.11 0,1221
418/45 zahrada 5.26.01 0,2011
5.26.11 0,1475
418/46 zahrada 5.26.11 0,0006
775/2 orná 5.26.11 0,0362
S-24 BI 418/44 zahrada 5.26.11 0,0072 0,3538
418/46 zahrada 5.26.11 0,2502
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
775/2 orná 5.26.11 0,0964
S-25 ZV 418/45 zahrada 5.26.01 0,0091 0,0954
5.26.11 0,0220
418/46 zahrada 5.26.11 0,0584
775/2 orná 5.26.01 0,0033
5.26.11 0,0026
S-26 BI 418/45 zahrada 5.26.11 0,0012 0,6408
418/46 zahrada 5.26.11 0,0025
775/2 orná 5.26.01 0,4367
5.26.11 0,2004
S-27 ZV 775/2 orná 5.26.01 0,0186 0,0186
S-28 BI 775/2 orná 5.26.01 0,3035 1,1363
5.26.11 0,1127
418/22 zahrada 5.26.01 0,1218
418/23 zahrada 5.26.01 0,1223
418/27 zahrada 5.26.01 0,1153
418/28 zahrada 5.26.01 0,1182
418/29 zahrada 5.26.01 0,0460
5.26.11 0,0751
418/30 orná 5.26.11 0,1214
S-29 BI 418/46 zahrada 5.26.11 0,0458 1,1525
775/2 orná 5.26.11 0,3369
418/31 orná 5.26.11 0,1353
418/32 orná 5.26.11 0,1066
418/33 orná 5.26.11 0,1553
775/25 orná 5.26.11 0,1863
775/26 orná 5.26.11 0,1138
5.48.11 0,0725
S-30 BI 418/26 zahrada 5.26.01 0,1773 1,2572
418/34 orná 5.26.01 0,0154
418/35 orná 5.26.01 0,1155
418/37 zahrada 5.26.01 0,0939
5.26.11 0,0210
418/38 orná 5.26.11 0,1597
418/39 orná 5.26.01 0,2068
775/20 zahrada 5.26.01 0,0787
5.26.11 0,0248
775/21 orná 5.26.11 0,1270
775/22 orná 5.26.11 0,1270
775/23 orná 5.26.01 0,0512
5.26.11 0,0589
S-31 ZV 775/2 orná 5.26.01 0,0713 0,0713
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
S-32 SV 775/2 orná 5.26.01 0,3231 0,4523
418/21 orná 5.26.01 0,1292
KOM S1 komunikace 604/1 ttp 5.26.11 0,0592 0,5094 0,0139
5.26.41 0,0075
517 zahrada 5.26.11 0,0437
1173 ost.pl.
1175 ost.pl.
500 ost.pl.
513 ttp 5.26.01 0,0002
5.26.11 0,0014
611/1 orná 5.26.01 0,0055
5.26.11 0,0031
357/13 zahrada 5.26.01 0,0035
5.26.04 0,0048
st 156 zast.pl.
357/29 orná 5.26.04 0,0046
357/35 orná 5.26.04 0,1416
353/1 ost.pl.
357/13 zahrada 5.26.01 0,0055
5.26.04 0,0049
st 156 zast.pl.
357/7 ost.pl.
357/35 orná 5.26.04 0,089
357/34 orná 5.26.04 0,1349
KOM S2 komunikace 357/35 orná 5.26.04 0,1738 0,1890
357/13 zahrada 5.26.04 0,0048
5.26.01 0,0066
st 156 zast.pl.
357/34 orná 5.26.04 0,002
353/1 ost.pl.
1231 ost.pl.
540/16 orná 5.26.11 0,0018
KOM S3 komunikace 774/11 orná 5.26.01 0,0859 0,3900
774/26 orná 5.26.01 0,0496
774/10 orná 5.26.01 0,0416
774/7 orná 5.26.01 0,0681
774/20 orná 5.26.01 0,0022
426/6 ost.pl.
774/1 ost.pl.
420/5 ost.pl.
420/7 ost.pl.
420/8 ost.pl.
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
420/9 ost.pl.
419/2 orná 5.26.01 0,0507
419/3 orná 5.26.01 0,0657
419/1 orná 5.26.01 0,0262
KOM S4 komunikace 775/2 orná 5.26.11 0,1063 0,5128
5.26.01 0,1333
418/44 zahrada 5.26.11 0,0295
418/45 zahrada 5.26.11 0,0333
5.26.01 0,0357
418/46 zahrada 5.26.11 0,0513
418/31 orná 5.26.11 0,0178
418/20 ost.pl.
418/4 ost.pl.
1158 ost.pl.
1156/1 ost.pl.
357/8 orná 5.26.11 0,0070
775/19 orná 5.26.11 0,0798
5.26.01 0,0140
775/20 zahrada 5.26.01 0,0038
418/39 orná 5.26.01 0,0010
KOM S5 pěší cesta 775/2 orná 5.26.01 0,0692 0,2541
5.26.11 0,1184
5.48.11 0,0157
5.67.01 0,0178
5.50.01 0,0330
N-01 BI 124/65 orná 5.32.11 0,1065 0,2271
121/32 ttp 5.32.11 0,0069
124/53 orná 5.32.11 0,0073
124/66 orná 5.32.11 0,1064
N-02 BI 0,7498
127/60 orná 5.32.11 0,1117
124/25 orná 5.32.11 0,1800
124/58 orná 5.32.11 0,1017
124/57 orná 5.32.11 0,1044
124/33 orná 5.32.11 0,1020
124/34 orná 5.32.11 0,1500
N-03 BI 124/26 orná 5.32.11 0,0541 1,0038
124/27 orná 5.32.11 0,1142
124/28 orná 5.32.11 0,0959
124/48 orná 5.32.11 0,1653
124/49 orná 5.32.11 0,0546
124/48 orná 5.32.11 0,0248
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
124/29 orná 5.32.11 0,0313
124/48 orná 5.32.11 0,0135
124/29 orná 5.32.11 0,1046
124/47 orná 5.32.11 0,0953
124/46 orná 5.32.11 0,1072
124/30 orná 5.32.11 0,1430
N-06 BI 0,3032
124/79 orná 5.32.11 0,0554
5.50.01 0,0037
124/80 orná 5.32.11 0,0595
124/83 orná 5.32.11 0,0137
124/84 orná 5.32.11 0,0443
124/4 orná 5.32.11 0,0989
129/32 ttp 5.50.01 0,0277
N-07 BI 129/34 ttp 5.50.01 0,0746 0,1596
129/23 ttp 5.50.01 0,0850
N-08 BI 124/4 orná 5.32.11 0,4917 0,4917
N-09 ZV 124/4 orná 5.32.11 0,0199 0,0382
124/82 orná 5.32.11 0,0132
124/81 orná 5.32.11 0,0019
124/5 orná 5.32.11 0,0032
N-10 ZV 129/34 ttp 5.50.01 0,0126 0,5713
129/23 ttp 5.50.01 0,0583
129/22 ttp 5.50.01 0,1153
129/31 ttp 5.50.01 0,0108
129/32 ttp 5.50.01 0,0025
129/24 ttp 5.50.01 0,1104
124/85 orná 5.32.11 0,0016
124/4 orná 5.32.11 0,0122
129/25 ttp 5.50.01 0,0872
129/5 ttp 5.50.01 0,0784
129/33 ttp 5.50.01 0,0259
129/26 ttp 5.50.01 0,0561
N-11 ZV 124/4 orná 5.32.11 0,0169 0,0300
124/39 ttp 5.50.01 0,0131
N-12 BI 123/12 zahrada 5.50.01 0,1057 0,9259
123/13 ttp 5.50.01 0,1000
123/14 ttp 5.50.01 0,1379
123/15 ttp 5.50.01 0,0258
123/1 ttp 5.50.01 0,0753
5.32.11 0,0230
124/4 orná 5.32.11 0,2376
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
129/27 ttp 5.50.01 0,1327
129/21 ttp 5.50.01 0,0773
5.32.11 0,0106
N-13 BI 141/191 orná 5.32.11 0,0394 0,6755
141/193 orná 5.32.11 0,1181
141/194 orná 5.32.11 0,1257
141/195 orná 5.32.11 0,0397
141/197 orná 5.32.11 0,0394
141/146 orná 5.32.11 0,0523
141/147 orná 5.32.11 0,0787
141/148 orná 5.32.11 0,0787
141/149 orná 5.32.11 0,0787
141/150 orná 5.32.11 0,0248
N-14 BI 1,4519
141/152 orná 5.32.11 0,0595
141/153 orná 5.32.11 0,0144
141/154 orná 5.32.11 0,1223
141/155 orná 5.32.11 0,1290
141/156 orná 5.32.11 0,1064
141/157 orná 5.32.11 0,0144
141/158 orná 5.32.11 0,1258
141/159 orná 5.32.11 0,0059
141/160 orná 5.32.11 0,0580
141/161 orná 5.32.11 0,1612
141/162 orná 5.32.11 0,1193
141/163 orná 5.32.11 0,1250
141/188 orná 5.32.11 0,0144
141/189 orná 5.32.11 0,0144
141/3 orná 5.32.11 0,3819
N-15 ZV 141/3 orná 5.32.11 0,0328 0,0328
N-16 BI 141/3 orná 5.32.11 0,4293 1,4601
141/174 orná 5.32.11 0,1500
141/175 orná 5.32.11 0,1372
141/176 orná 5.32.11 0,1344
141/177 orná 5.32.11 0,1385
141/178 orná 5.32.11 0,1188
141/179 orná 5.32.11 0,1125
141/180 orná 5.32.11 0,1288
141/181 orná 5.32.11 0,1106
N-17 ZV 141/185 orná 5.32.11 0,0434 0,0434
N-18 BI 141/182 orná 5.32.11 0,1078 1,3523
141/183 orná 5.32.11 0,1172
BPEJ I. II. III. IV. V.
CELKEM
PLOCHA
[ha]
ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ [m2] PUPFL
ZÁBOR
NÁVRH
FUNKČNÍHO
VYUŽITÍ
ozn. lokality
TŘÍDA OCHRANY
DRUH POZEMKU
ČÍSLO
PARCELY
DLE KN
141/184 orná 5.32.11 0,1006
141/17 zahrada 5.32.11 0,0919
141/18 zahrada 5.32.11 0,1067
141/19 zahrada 5.32.11 0,1028
